Xiaomi Poco X3 NFC شاومي
8.6/10 (Expert Score)- ألاسعار المذكورة توجد فى مصر
- هذا المنتج متاح لدى Souq
- لدى souq.com يمكنك شراء المنتج شاومي بوكو إكس 3 سمارت فون شريحتين- 6.67 إنش - 64 جيجا - 6 جيجا رام, رمادي بسعر 3,888 EGP
- أفضل سعر ومواصفات ل موبايل شاومي بوكو X3 بشريحتين اتصال، شاشة 6.67 بوصة، 128 جيجابايت، 6 جيجابايت رام، شبكة الجيل الرابع ال تي اي - ازرق كوبالت تم تحديثة فى سبتمبر 24, 2024 7:21 م
الشريحة: شريحتين Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا
الشاشة: 6.67 بوصة بدقة 1080 × 2400 بكسل
الرامات: 6 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية: 128 جيجا بايت
الكاميرا الخلفية: رباعية: 64 ميجابيكسل + 13 ميجابيكسل + 2 ميجابيكسل + 2 ميجابيكسل
الكاميرا الامامية: 20 ميجابيكسل
اللون: أزرق
خصم أضافى 10% عند نسخ كوبون تسعيرة الحصرى
الوصف
Xiaomi Poco X3 NFC شاومي
مقبس الصوت | 3.5 ملم |
حجم البطارية | 5160 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
نوع الشحن | نوع C |
اسم اللون | Shadow Grey |
دقة الشاشة | 1080×1920 |
نوع دقة العرض | Quad HD |
نوع العرض | IPS LCD |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
شحن سريع. | Yes |
فلاش | ضوء إل إي دي |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
الذاكرة الداخلية | 64 غيغابايت |
الخارجي | بلاستيك |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 256 غيغابايت |
اسم الموديل | Poco X3-64-Grey |
رقم الموديل | Poco X3-64-Grey |
نطاق تردد الشبكة | GSM / HSDPA |
الشبكة | 4G LTE |
نوع الشبكة | 4G LTE |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
نظام التشغيل | أندرويد |
عدد أنظمة التشغيل | 10 |
إصدار نظام التشغيل | Q |
بيكسل في البوصة | 395 |
الكاميرا الأساسية (MP) | 64 MP, f/1.9, (wide), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF + 13 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1.0µm + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth) |
دقة الكاميرا الأساسية | 64 ميغا بكسل |
اسم المعالج | كوالكوم |
رقم المعالج | SM7150 |
سرعة المعالج | 2.3 غيغاهرتز |
ارتفاع المنتج | 9.4 مم |
طول المنتج | 165.3 مم |
وزن المنتج | 215 غم |
عرض/عمق المنتج | 76.8 مم |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 6 غيغابايت |
حجم الشاشة | 6.67 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 20 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | accelerometer |
المستشعر 2 | fingerprint_scanner |
المستشعر 3 | gyroscope |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
Version | نسخة عالمية |
ميزة الفيديو 1 | slo_mo |
نوع دقة تسجيل الفيديو | 4K30 |
قدرة الطلب الصوتي | Yes |
What’s In The Box | smart Phone + Charger + USB Cable + Mi Band 4 |
لاسلكي | لاسلكي/بلوتوث |
Xiaomi Poco X3 NFC شاومي Prices
Price History
مراجعات (7)
7 reviews for Xiaomi Poco X3 NFC شاومي
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
user-Ehab.Police –
ممتاز جدا سلسل في التنقل بين التطبيقات وفي الألعاب كمان، البطارية جامده والكاميرات أجمد وأجمد ، أنصح بيه كل واحد عايز يشتريه مش هيندم، تحياتي
user-Ehab.Police –
ممتاز جدا سلسل في التنقل بين التطبيقات وفي الألعاب كمان، البطارية جامده والكاميرات أجمد وأجمد ، أنصح بيه كل واحد عايز يشتريه مش هيندم، تحياتي
مكتبةعادل –
شكرا حزيلا … توصيل في الموعد كالعادة … الهاتف بحالة جيدة …. مطابق للمواصفات .
Mohamednor.97 –
+++++
user-MKDE1S1 –
+++++
user-M383KR1 –
موبايل سيئ جدا الشبكة فيه زفت مفيش مكالمات بتوصلك كأنك ماسك حتة بلاستك مالهاش لازمة وصوت المكالمات بيبقا خارج بره الموب كأنك مشغل السبيكر يعنى مفيش خصوصيه اى حد قاعد جمبك او بعيد هيسمع المكالمه
user-MRA85E1 –
ممتاز جدا جدا