Samsung Galaxy S21 FE 5G – 8GB RAM – 128GB – سامسونج جلاكسى S21 FE 5G
EGP15,999
خصم أضافى 10% عند نسخ كوبون تسعيرة الحصرى
Didn't find the right price? Set price alert below
Description
Samsung Galaxy S21 FE 5G – 8GB RAM – 128GB – سامسونج جلاكسى S21 FE 5G
نوع المنتج | موبايل | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شبكه 2جي | GSM 900 / 1800 / 1900 | ||||||||||||
شبكه 3جي | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | ||||||||||||
دعم شبكه الجيل الرابع | LTE | ||||||||||||
الشريحة (SIM card) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||||||||||||
الشريحة (SIM card) | ثنائي الشريحه | ||||||||||||
الرقائق (Chipset) | Exynos 2100 | ||||||||||||
البروسيسور (CPU) | ثمانى النواه | ||||||||||||
معالج الجرافيك (GPU) | Adreno 660 | ||||||||||||
سعة الرامات (RAM) | 8 جيجا بايت | ||||||||||||
حجم الشاشة (بالبوصة) | 6.4 بوصة | ||||||||||||
معلومات الشاشة | 6.41 inches, 1080 x 2400 pixels, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) | ||||||||||||
المساحة الداخلية (Internal Storage) | 128 جيجا بايت | ||||||||||||
نظام التشغيل (Operation System) | أندرويد | ||||||||||||
اصدار نظام التشغيل | Android 11, One UI 3.1 | ||||||||||||
الكاميرا الرئيسية | Triple: 12 MP, (wide), Dual Pixel PDAF, OIS + 8 MP, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom + 12 MP, (ultrawide), LED flash, auto-HDR, panorama | ||||||||||||
الكاميرا الاماميه | 32 MP | ||||||||||||
Video Resolutions | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | ||||||||||||
بلوتوث (Bluetooth) | 5.2, A2DP, LE | ||||||||||||
التوصيل |
|
Samsung Galaxy S21 FE 5G – 8GB RAM – 128GB – سامسونج جلاكسى S21 FE 5G Prices
Price History
Reviews (0)
User Reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.